


material a


prism_  129,     0.005,
           -0.035004,     0.887119,     15,
           -0.033317,     0.886348,     79,
           -0.029727,     0.885417,     79,
           -0.026029,     0.885123,     79,
           -0.022337,     0.885476,     79,
           -0.018762,     0.886464,     79,
           -0.015413,     0.888058,     79,
           -0.012391,     0.89021,     79,
           -0.009789,     0.892853,     79,
           -0.007686,     0.895909,     79,
           -0.006145,     0.899283,     79,
           -0.005214,     0.902873,     79,
           -0.005,     0.906402,     79,
           -0.005,     0.912403,     79,
           -0.007084,     0.924224,     79,
           -0.01119,     0.935503,     79,
           -0.017191,     0.945898,     79,
           -0.024907,     0.955093,     79,
           -0.034102,     0.962809,     79,
           -0.044497,     0.96881,     79,
           -0.055776,     0.972916,     79,
           -0.067597,     0.975,     79,
           -0.073598,     0.975,     79,
           -0.075453,     0.975,     79,
           -0.079106,     0.974356,     79,
           -0.082591,     0.973087,     79,
           -0.085804,     0.971233,     79,
           -0.088645,     0.968848,     79,
           -0.091029,     0.966007,     79,
           -0.092884,     0.962795,     79,
           -0.094153,     0.959309,     79,
           -0.094797,     0.955656,     79,
           -0.094797,     0.951947,     79,
           -0.094153,     0.948294,     79,
           -0.092881,     0.944996,     79,
           -0.092378,     0.943894,     79,
           -0.091005,     0.9419,     79,
           -0.089307,     0.940174,     79,
           -0.087334,     0.93877,     79,
           -0.085148,     0.937729,     79,
           -0.082814,     0.937084,     79,
           -0.080404,     0.936854,     79,
           -0.07799,     0.937045,     79,
           -0.075646,     0.937654,     79,
           -0.073443,     0.938659,     79,
           -0.071449,     0.940032,     79,
           -0.069723,     0.941731,     79,
           -0.068319,     0.943703,     79,
           -0.067278,     0.94589,     79,
           -0.066963,     0.947029,     79,
           -0.067589,     0.945706,     79,
           -0.068906,     0.943859,     79,
           -0.070524,     0.942268,     79,
           -0.072394,     0.940983,     79,
           -0.074458,     0.940042,     79,
           -0.076654,     0.939473,     79,
           -0.078916,     0.939295,     79,
           -0.081174,     0.939512,     79,
           -0.083361,     0.940118,     79,
           -0.085408,     0.941094,     79,
           -0.087256,     0.942412,     79,
           -0.088846,     0.944029,     79,
           -0.090131,     0.945899,     79,
           -0.091072,     0.947963,     79,
           -0.091357,     0.949061,     79,
           -0.091942,     0.952052,     79,
           -0.091942,     0.955262,     79,
           -0.091384,     0.958423,     79,
           -0.090286,     0.961439,     79,
           -0.088682,     0.964218,     79,
           -0.086618,     0.966677,     79,
           -0.08416,     0.96874,     79,
           -0.08138,     0.970345,     79,
           -0.078364,     0.971443,     79,
           -0.075203,     0.972,     79,
           -0.073598,     0.972,     79,
           -0.073598,     0.972251,     79,
           -0.062164,     0.97125,     79,
           -0.051077,     0.968279,     79,
           -0.040674,     0.963428,     79,
           -0.031271,     0.956845,     79,
           -0.027213,     0.952787,     79,
           -0.027036,     0.952964,     79,
           -0.019658,     0.944171,     79,
           -0.013919,     0.934231,     79,
           -0.009993,     0.923445,     79,
           -0.008,     0.912141,     79,
           -0.008,     0.906402,     79,
           -0.008183,     0.90336,     79,
           -0.008987,     0.900252,     79,
           -0.010319,     0.897332,     79,
           -0.012137,     0.894687,     79,
           -0.014387,     0.892398,     79,
           -0.017,     0.890535,     79,
           -0.019897,     0.889153,     79,
           -0.02299,     0.888296,     79,
           -0.026185,     0.887989,     79,
           -0.029385,     0.888241,     79,
           -0.030939,     0.888643,     79,
           -0.032347,     0.889042,     79,
           -0.034387,     0.890035,     79,
           -0.036223,     0.891368,     79,
           -0.0378,     0.892998,     79,
           -0.03907,     0.894878,     79,
           -0.039994,     0.89695,     79,
           -0.040544,     0.899151,     79,
           -0.040704,     0.901414,     79,
           -0.040468,     0.903671,     79,
           -0.039844,     0.905852,     79,
           -0.038851,     0.907892,     79,
           -0.037518,     0.909728,     79,
           -0.035887,     0.911305,     79,
           -0.034007,     0.912575,     79,
           -0.032971,     0.913037,     79,
           -0.034138,     0.912712,     79,
           -0.036322,     0.911666,     79,
           -0.038291,     0.910258,     79,
           -0.039986,     0.908528,     79,
           -0.041355,     0.906531,     79,
           -0.042356,     0.904326,     79,
           -0.042959,     0.901981,     79,
           -0.043146,     0.899567,     79,
           -0.042911,     0.897157,     79,
           -0.042261,     0.894825,     79,
           -0.041215,     0.892641,     79,
           -0.039807,     0.890671,     79,
           -0.038077,     0.888976,     79,
           -0.03608,     0.887607,     79,
           -0.035004,     0.887119,     -1

!!Slab-007

prism_ 129,     0.005,
           -0.092881,     1.015004,     15,
           -0.093652,     1.013317,     79,
           -0.094583,     1.009727,     79,
           -0.094877,     1.006029,     79,
           -0.094524,     1.002337,     79,
           -0.093536,     0.998762,     79,
           -0.091942,     0.995413,     79,
           -0.08979,     0.992391,     79,
           -0.087147,     0.989789,     79,
           -0.084091,     0.987686,     79,
           -0.080717,     0.986145,     79,
           -0.077127,     0.985214,     79,
           -0.073598,     0.985,     79,
           -0.067597,     0.985,     79,
           -0.055776,     0.987084,     79,
           -0.044497,     0.99119,     79,
           -0.034102,     0.997191,     79,
           -0.024907,     1.004907,     79,
           -0.017191,     1.014102,     79,
           -0.01119,     1.024497,     79,
           -0.007084,     1.035776,     79,
           -0.005,     1.047597,     79,
           -0.005,     1.053598,     79,
           -0.005,     1.055453,     79,
           -0.005644,     1.059106,     79,
           -0.006913,     1.062591,     79,
           -0.008767,     1.065804,     79,
           -0.011152,     1.068645,     79,
           -0.013993,     1.071029,     79,
           -0.017205,     1.072884,     79,
           -0.020691,     1.074153,     79,
           -0.024344,     1.074797,     79,
           -0.028053,     1.074797,     79,
           -0.031706,     1.074153,     79,
           -0.035004,     1.072881,     79,
           -0.036106,     1.072378,     79,
           -0.0381,     1.071005,     79,
           -0.039826,     1.069307,     79,
           -0.04123,     1.067334,     79,
           -0.042271,     1.065148,     79,
           -0.042916,     1.062814,     79,
           -0.043146,     1.060404,     79,
           -0.042955,     1.05799,     79,
           -0.042346,     1.055646,     79,
           -0.041341,     1.053443,     79,
           -0.039968,     1.051449,     79,
           -0.038269,     1.049723,     79,
           -0.036297,     1.048319,     79,
           -0.03411,     1.047278,     79,
           -0.032971,     1.046963,     79,
           -0.034294,     1.047589,     79,
           -0.036141,     1.048906,     79,
           -0.037732,     1.050524,     79,
           -0.039017,     1.052394,     79,
           -0.039958,     1.054458,     79,
           -0.040527,     1.056654,     79,
           -0.040705,     1.058916,     79,
           -0.040488,     1.061174,     79,
           -0.039882,     1.063361,     79,
           -0.038906,     1.065408,     79,
           -0.037588,     1.067256,     79,
           -0.035971,     1.068846,     79,
           -0.034101,     1.070131,     79,
           -0.032037,     1.071072,     79,
           -0.030939,     1.071357,     79,
           -0.027948,     1.071942,     79,
           -0.024738,     1.071942,     79,
           -0.021577,     1.071384,     79,
           -0.018561,     1.070286,     79,
           -0.015782,     1.068682,     79,
           -0.013323,     1.066618,     79,
           -0.01126,     1.06416,     79,
           -0.009655,     1.06138,     79,
           -0.008557,     1.058364,     79,
           -0.008,     1.055203,     79,
           -0.008,     1.053598,     79,
           -0.007749,     1.053598,     79,
           -0.00875,     1.042164,     79,
           -0.011721,     1.031077,     79,
           -0.016572,     1.020674,     79,
           -0.023155,     1.011271,     79,
           -0.027213,     1.007213,     79,
           -0.027036,     1.007036,     79,
           -0.035829,     0.999658,     79,
           -0.045769,     0.993919,     79,
           -0.056555,     0.989993,     79,
           -0.067859,     0.988,     79,
           -0.073598,     0.988,     79,
           -0.07664,     0.988183,     79,
           -0.079748,     0.988987,     79,
           -0.082668,     0.990319,     79,
           -0.085313,     0.992137,     79,
           -0.087602,     0.994387,     79,
           -0.089465,     0.997,     79,
           -0.090847,     0.999897,     79,
           -0.091704,     1.00299,     79,
           -0.092011,     1.006185,     79,
           -0.091759,     1.009385,     79,
           -0.091357,     1.010939,     79,
           -0.090958,     1.012347,     79,
           -0.089965,     1.014387,     79,
           -0.088632,     1.016223,     79,
           -0.087002,     1.0178,     79,
           -0.085122,     1.01907,     79,
           -0.08305,     1.019994,     79,
           -0.080849,     1.020544,     79,
           -0.078586,     1.020704,     79,
           -0.076329,     1.020468,     79,
           -0.074148,     1.019844,     79,
           -0.072108,     1.018851,     79,
           -0.070272,     1.017518,     79,
           -0.068695,     1.015887,     79,
           -0.067425,     1.014007,     79,
           -0.066963,     1.012971,     79,
           -0.067288,     1.014138,     79,
           -0.068334,     1.016322,     79,
           -0.069742,     1.018291,     79,
           -0.071472,     1.019986,     79,
           -0.073469,     1.021355,     79,
           -0.075674,     1.022356,     79,
           -0.078019,     1.022959,     79,
           -0.080433,     1.023146,     79,
           -0.082843,     1.022911,     79,
           -0.085175,     1.022261,     79,
           -0.087359,     1.021215,     79,
           -0.089329,     1.019807,     79,
           -0.091024,     1.018077,     79,
           -0.092393,     1.01608,     79,
           -0.092881,     1.015004,     -1

!!Slab-007

prism_ 129,     0.005,
            0.035004,     1.107119,     15,
            0.031706,     1.105847,     79,
            0.028053,     1.105203,     79,
            0.024344,     1.105203,     79,
            0.020691,     1.105847,     79,
            0.017205,     1.107116,     79,
            0.013993,     1.108971,     79,
            0.011152,     1.111355,     79,
            0.008767,     1.114196,     79,
            0.006913,     1.117409,     79,
            0.005644,     1.120894,     79,
            0.005,     1.124547,     79,
            0.005,     1.126402,     79,
            0.005,     1.132403,     79,
            0.007084,     1.144224,     79,
            0.01119,     1.155503,     79,
            0.017191,     1.165898,     79,
            0.024907,     1.175093,     79,
            0.034102,     1.182809,     79,
            0.044497,     1.18881,     79,
            0.055776,     1.192916,     79,
            0.067597,     1.195,     79,
            0.073598,     1.195,     79,
            0.077127,     1.194786,     79,
            0.080717,     1.193855,     79,
            0.084091,     1.192314,     79,
            0.087147,     1.190211,     79,
            0.08979,     1.187609,     79,
            0.091942,     1.184587,     79,
            0.093536,     1.181238,     79,
            0.094524,     1.177663,     79,
            0.094877,     1.173971,     79,
            0.094583,     1.170273,     79,
            0.093652,     1.166683,     79,
            0.092881,     1.164996,     79,
            0.092393,     1.16392,     79,
            0.091024,     1.161923,     79,
            0.089329,     1.160193,     79,
            0.087359,     1.158785,     79,
            0.085175,     1.157739,     79,
            0.082843,     1.157089,     79,
            0.080433,     1.156854,     79,
            0.078019,     1.157041,     79,
            0.075674,     1.157644,     79,
            0.073469,     1.158645,     79,
            0.071472,     1.160014,     79,
            0.069742,     1.161709,     79,
            0.068334,     1.163678,     79,
            0.067288,     1.165862,     79,
            0.066963,     1.167029,     79,
            0.067425,     1.165993,     79,
            0.068695,     1.164113,     79,
            0.070272,     1.162482,     79,
            0.072108,     1.161149,     79,
            0.074148,     1.160156,     79,
            0.076329,     1.159532,     79,
            0.078586,     1.159296,     79,
            0.080849,     1.159456,     79,
            0.08305,     1.160006,     79,
            0.085122,     1.16093,     79,
            0.087002,     1.1622,     79,
            0.088632,     1.163777,     79,
            0.089965,     1.165613,     79,
            0.090958,     1.167653,     79,
            0.091357,     1.169061,     79,
            0.091759,     1.170615,     79,
            0.092011,     1.173815,     79,
            0.091704,     1.17701,     79,
            0.090847,     1.180103,     79,
            0.089465,     1.183,     79,
            0.087602,     1.185613,     79,
            0.085313,     1.187863,     79,
            0.082668,     1.189681,     79,
            0.079748,     1.191013,     79,
            0.07664,     1.191817,     79,
            0.073598,     1.192,     79,
            0.067859,     1.192,     79,
            0.056555,     1.190007,     79,
            0.045769,     1.186081,     79,
            0.035829,     1.180342,     79,
            0.027036,     1.172964,     79,
            0.027213,     1.172787,     15,
            0.023155,     1.168729,     79,
            0.016572,     1.159326,     79,
            0.011721,     1.148923,     79,
            0.00875,     1.137836,     79,
            0.007749,     1.126402,     79,
            0.008,     1.126402,     15,
            0.008,     1.124797,     79,
            0.008557,     1.121636,     79,
            0.009655,     1.11862,     79,
            0.01126,     1.11584,     79,
            0.013323,     1.113382,     79,
            0.015782,     1.111318,     79,
            0.018561,     1.109714,     79,
            0.021577,     1.108616,     79,
            0.024738,     1.108058,     79,
            0.027948,     1.108058,     79,
            0.030939,     1.108643,     79,
            0.032037,     1.108928,     79,
            0.034101,     1.109869,     79,
            0.035971,     1.111154,     79,
            0.037588,     1.112744,     79,
            0.038906,     1.114592,     79,
            0.039882,     1.116639,     79,
            0.040488,     1.118826,     79,
            0.040705,     1.121084,     79,
            0.040527,     1.123346,     79,
            0.039958,     1.125542,     79,
            0.039017,     1.127606,     79,
            0.037732,     1.129476,     79,
            0.036141,     1.131094,     79,
            0.034294,     1.132411,     79,
            0.032971,     1.133037,     79,
            0.03411,     1.132722,     79,
            0.036297,     1.131681,     79,
            0.038269,     1.130277,     79,
            0.039968,     1.128551,     79,
            0.041341,     1.126557,     79,
            0.042346,     1.124354,     79,
            0.042955,     1.12201,     79,
            0.043146,     1.119596,     79,
            0.042916,     1.117186,     79,
            0.042271,     1.114852,     79,
            0.04123,     1.112666,     79,
            0.039826,     1.110693,     79,
            0.0381,     1.108995,     79,
            0.036106,     1.107622,     79,
            0.035004,     1.107119,     -1

!!Slab-007

prism_ 129,     0.005,
            0.035004,     1.327119,     15,
            0.031706,     1.325847,     79,
            0.028053,     1.325203,     79,
            0.024344,     1.325203,     79,
            0.020691,     1.325847,     79,
            0.017205,     1.327116,     79,
            0.013993,     1.328971,     79,
            0.011152,     1.331355,     79,
            0.008767,     1.334196,     79,
            0.006913,     1.337409,     79,
            0.005644,     1.340894,     79,
            0.005,     1.344547,     79,
            0.005,     1.346402,     79,
            0.005,     1.352403,     79,
            0.007084,     1.364224,     79,
            0.01119,     1.375503,     79,
            0.017191,     1.385898,     79,
            0.024907,     1.395093,     79,
            0.034102,     1.402809,     79,
            0.044497,     1.40881,     79,
            0.055776,     1.412916,     79,
            0.067597,     1.415,     79,
            0.073598,     1.415,     79,
            0.077127,     1.414786,     79,
            0.080717,     1.413855,     79,
            0.084091,     1.412314,     79,
            0.087147,     1.410211,     79,
            0.08979,     1.407609,     79,
            0.091942,     1.404587,     79,
            0.093536,     1.401238,     79,
            0.094524,     1.397663,     79,
            0.094877,     1.393971,     79,
            0.094583,     1.390273,     79,
            0.093652,     1.386683,     79,
            0.092881,     1.384996,     79,
            0.092393,     1.38392,     79,
            0.091024,     1.381923,     79,
            0.089329,     1.380193,     79,
            0.087359,     1.378785,     79,
            0.085175,     1.377739,     79,
            0.082843,     1.377089,     79,
            0.080433,     1.376854,     79,
            0.078019,     1.377041,     79,
            0.075674,     1.377644,     79,
            0.073469,     1.378645,     79,
            0.071472,     1.380014,     79,
            0.069742,     1.381709,     79,
            0.068334,     1.383678,     79,
            0.067288,     1.385862,     79,
            0.066963,     1.387029,     79,
            0.067425,     1.385993,     79,
            0.068695,     1.384113,     79,
            0.070272,     1.382482,     79,
            0.072108,     1.381149,     79,
            0.074148,     1.380156,     79,
            0.076329,     1.379532,     79,
            0.078586,     1.379296,     79,
            0.080849,     1.379456,     79,
            0.08305,     1.380006,     79,
            0.085122,     1.38093,     79,
            0.087002,     1.3822,     79,
            0.088632,     1.383777,     79,
            0.089965,     1.385613,     79,
            0.090958,     1.387653,     79,
            0.091357,     1.389061,     79,
            0.091759,     1.390615,     79,
            0.092011,     1.393815,     79,
            0.091704,     1.39701,     79,
            0.090847,     1.400103,     79,
            0.089465,     1.403,     79,
            0.087602,     1.405613,     79,
            0.085313,     1.407863,     79,
            0.082668,     1.409681,     79,
            0.079748,     1.411013,     79,
            0.07664,     1.411817,     79,
            0.073598,     1.412,     79,
            0.067859,     1.412,     79,
            0.056555,     1.410007,     79,
            0.045769,     1.406081,     79,
            0.035829,     1.400342,     79,
            0.027036,     1.392964,     79,
            0.027213,     1.392787,     15,
            0.023155,     1.388729,     79,
            0.016572,     1.379326,     79,
            0.011721,     1.368923,     79,
            0.00875,     1.357836,     79,
            0.007749,     1.346402,     79,
            0.008,     1.346402,     15,
            0.008,     1.344797,     79,
            0.008557,     1.341636,     79,
            0.009655,     1.33862,     79,
            0.01126,     1.33584,     79,
            0.013323,     1.333382,     79,
            0.015782,     1.331318,     79,
            0.018561,     1.329714,     79,
            0.021577,     1.328616,     79,
            0.024738,     1.328058,     79,
            0.027948,     1.328058,     79,
            0.030939,     1.328643,     79,
            0.032037,     1.328928,     79,
            0.034101,     1.329869,     79,
            0.035971,     1.331154,     79,
            0.037588,     1.332744,     79,
            0.038906,     1.334592,     79,
            0.039882,     1.336639,     79,
            0.040488,     1.338826,     79,
            0.040705,     1.341084,     79,
            0.040527,     1.343346,     79,
            0.039958,     1.345542,     79,
            0.039017,     1.347606,     79,
            0.037732,     1.349476,     79,
            0.036141,     1.351094,     79,
            0.034294,     1.352411,     79,
            0.032971,     1.353037,     79,
            0.03411,     1.352722,     79,
            0.036297,     1.351681,     79,
            0.038269,     1.350277,     79,
            0.039968,     1.348551,     79,
            0.041341,     1.346557,     79,
            0.042346,     1.344354,     79,
            0.042955,     1.34201,     79,
            0.043146,     1.339596,     79,
            0.042916,     1.337186,     79,
            0.042271,     1.334852,     79,
            0.04123,     1.332666,     79,
            0.039826,     1.330693,     79,
            0.0381,     1.328995,     79,
            0.036106,     1.327622,     79,
            0.035004,     1.327119,     -1

!!Slab-007

prism_ 129,     0.005,
           -0.035004,     1.107119,     15,
           -0.033317,     1.106348,     79,
           -0.029727,     1.105417,     79,
           -0.026029,     1.105123,     79,
           -0.022337,     1.105476,     79,
           -0.018762,     1.106464,     79,
           -0.015413,     1.108058,     79,
           -0.012391,     1.11021,     79,
           -0.009789,     1.112853,     79,
           -0.007686,     1.115909,     79,
           -0.006145,     1.119283,     79,
           -0.005214,     1.122873,     79,
           -0.005,     1.126402,     79,
           -0.005,     1.132403,     79,
           -0.007084,     1.144224,     79,
           -0.01119,     1.155503,     79,
           -0.017191,     1.165898,     79,
           -0.024907,     1.175093,     79,
           -0.034102,     1.182809,     79,
           -0.044497,     1.18881,     79,
           -0.055776,     1.192916,     79,
           -0.067597,     1.195,     79,
           -0.073598,     1.195,     79,
           -0.075453,     1.195,     79,
           -0.079106,     1.194356,     79,
           -0.082591,     1.193087,     79,
           -0.085804,     1.191233,     79,
           -0.088645,     1.188848,     79,
           -0.091029,     1.186007,     79,
           -0.092884,     1.182795,     79,
           -0.094153,     1.179309,     79,
           -0.094797,     1.175656,     79,
           -0.094797,     1.171947,     79,
           -0.094153,     1.168294,     79,
           -0.092881,     1.164996,     79,
           -0.092378,     1.163894,     79,
           -0.091005,     1.1619,     79,
           -0.089307,     1.160174,     79,
           -0.087334,     1.15877,     79,
           -0.085148,     1.157729,     79,
           -0.082814,     1.157084,     79,
           -0.080404,     1.156854,     79,
           -0.07799,     1.157045,     79,
           -0.075646,     1.157654,     79,
           -0.073443,     1.158659,     79,
           -0.071449,     1.160032,     79,
           -0.069723,     1.161731,     79,
           -0.068319,     1.163703,     79,
           -0.067278,     1.16589,     79,
           -0.066963,     1.167029,     79,
           -0.067589,     1.165706,     79,
           -0.068906,     1.163859,     79,
           -0.070524,     1.162268,     79,
           -0.072394,     1.160983,     79,
           -0.074458,     1.160042,     79,
           -0.076654,     1.159473,     79,
           -0.078916,     1.159295,     79,
           -0.081174,     1.159512,     79,
           -0.083361,     1.160118,     79,
           -0.085408,     1.161094,     79,
           -0.087256,     1.162412,     79,
           -0.088846,     1.164029,     79,
           -0.090131,     1.165899,     79,
           -0.091072,     1.167963,     79,
           -0.091357,     1.169061,     79,
           -0.091942,     1.172052,     79,
           -0.091942,     1.175262,     79,
           -0.091384,     1.178423,     79,
           -0.090286,     1.181439,     79,
           -0.088682,     1.184218,     79,
           -0.086618,     1.186677,     79,
           -0.08416,     1.18874,     79,
           -0.08138,     1.190345,     79,
           -0.078364,     1.191443,     79,
           -0.075203,     1.192,     79,
           -0.073598,     1.192,     79,
           -0.073598,     1.192251,     79,
           -0.062164,     1.19125,     79,
           -0.051077,     1.188279,     79,
           -0.040674,     1.183428,     79,
           -0.031271,     1.176845,     79,
           -0.027213,     1.172787,     79,
           -0.027036,     1.172964,     79,
           -0.019658,     1.164171,     79,
           -0.013919,     1.154231,     79,
           -0.009993,     1.143445,     79,
           -0.008,     1.132141,     79,
           -0.008,     1.126402,     79,
           -0.008183,     1.12336,     79,
           -0.008987,     1.120252,     79,
           -0.010319,     1.117332,     79,
           -0.012137,     1.114687,     79,
           -0.014387,     1.112398,     79,
           -0.017,     1.110535,     79,
           -0.019897,     1.109153,     79,
           -0.02299,     1.108296,     79,
           -0.026185,     1.107989,     79,
           -0.029385,     1.108241,     79,
           -0.030939,     1.108643,     79,
           -0.032347,     1.109042,     79,
           -0.034387,     1.110035,     79,
           -0.036223,     1.111368,     79,
           -0.0378,     1.112998,     79,
           -0.03907,     1.114878,     79,
           -0.039994,     1.11695,     79,
           -0.040544,     1.119151,     79,
           -0.040704,     1.121414,     79,
           -0.040468,     1.123671,     79,
           -0.039844,     1.125852,     79,
           -0.038851,     1.127892,     79,
           -0.037518,     1.129728,     79,
           -0.035887,     1.131305,     79,
           -0.034007,     1.132575,     79,
           -0.032971,     1.133037,     79,
           -0.034138,     1.132712,     79,
           -0.036322,     1.131666,     79,
           -0.038291,     1.130258,     79,
           -0.039986,     1.128528,     79,
           -0.041355,     1.126531,     79,
           -0.042356,     1.124326,     79,
           -0.042959,     1.121981,     79,
           -0.043146,     1.119567,     79,
           -0.042911,     1.117157,     79,
           -0.042261,     1.114825,     79,
           -0.041215,     1.112641,     79,
           -0.039807,     1.110671,     79,
           -0.038077,     1.108976,     79,
           -0.03608,     1.107607,     79,
           -0.035004,     1.107119,     -1

!!Slab-007

prism_ 129,     0.005,
           -0.035004,     1.327119,     15,
           -0.033317,     1.326348,     79,
           -0.029727,     1.325417,     79,
           -0.026029,     1.325123,     79,
           -0.022337,     1.325476,     79,
           -0.018762,     1.326464,     79,
           -0.015413,     1.328058,     79,
           -0.012391,     1.33021,     79,
           -0.009789,     1.332853,     79,
           -0.007686,     1.335909,     79,
           -0.006145,     1.339283,     79,
           -0.005214,     1.342873,     79,
           -0.005,     1.346402,     79,
           -0.005,     1.352403,     79,
           -0.007084,     1.364224,     79,
           -0.01119,     1.375503,     79,
           -0.017191,     1.385898,     79,
           -0.024907,     1.395093,     79,
           -0.034102,     1.402809,     79,
           -0.044497,     1.40881,     79,
           -0.055776,     1.412916,     79,
           -0.067597,     1.415,     79,
           -0.073598,     1.415,     79,
           -0.075453,     1.415,     79,
           -0.079106,     1.414356,     79,
           -0.082591,     1.413087,     79,
           -0.085804,     1.411233,     79,
           -0.088645,     1.408848,     79,
           -0.091029,     1.406007,     79,
           -0.092884,     1.402795,     79,
           -0.094153,     1.399309,     79,
           -0.094797,     1.395656,     79,
           -0.094797,     1.391947,     79,
           -0.094153,     1.388294,     79,
           -0.092881,     1.384996,     79,
           -0.092378,     1.383894,     79,
           -0.091005,     1.3819,     79,
           -0.089307,     1.380174,     79,
           -0.087334,     1.37877,     79,
           -0.085148,     1.377729,     79,
           -0.082814,     1.377084,     79,
           -0.080404,     1.376854,     79,
           -0.07799,     1.377045,     79,
           -0.075646,     1.377654,     79,
           -0.073443,     1.378659,     79,
           -0.071449,     1.380032,     79,
           -0.069723,     1.381731,     79,
           -0.068319,     1.383703,     79,
           -0.067278,     1.38589,     79,
           -0.066963,     1.387029,     79,
           -0.067589,     1.385706,     79,
           -0.068906,     1.383859,     79,
           -0.070524,     1.382268,     79,
           -0.072394,     1.380983,     79,
           -0.074458,     1.380042,     79,
           -0.076654,     1.379473,     79,
           -0.078916,     1.379295,     79,
           -0.081174,     1.379512,     79,
           -0.083361,     1.380118,     79,
           -0.085408,     1.381094,     79,
           -0.087256,     1.382412,     79,
           -0.088846,     1.384029,     79,
           -0.090131,     1.385899,     79,
           -0.091072,     1.387963,     79,
           -0.091357,     1.389061,     79,
           -0.091942,     1.392052,     79,
           -0.091942,     1.395262,     79,
           -0.091384,     1.398423,     79,
           -0.090286,     1.401439,     79,
           -0.088682,     1.404218,     79,
           -0.086618,     1.406677,     79,
           -0.08416,     1.40874,     79,
           -0.08138,     1.410345,     79,
           -0.078364,     1.411443,     79,
           -0.075203,     1.412,     79,
           -0.073598,     1.412,     79,
           -0.073598,     1.412251,     79,
           -0.062164,     1.41125,     79,
           -0.051077,     1.408279,     79,
           -0.040674,     1.403428,     79,
           -0.031271,     1.396845,     79,
           -0.027213,     1.392787,     79,
           -0.027036,     1.392964,     79,
           -0.019658,     1.384171,     79,
           -0.013919,     1.374231,     79,
           -0.009993,     1.363445,     79,
           -0.008,     1.352141,     79,
           -0.008,     1.346402,     79,
           -0.008183,     1.34336,     79,
           -0.008987,     1.340252,     79,
           -0.010319,     1.337332,     79,
           -0.012137,     1.334687,     79,
           -0.014387,     1.332398,     79,
           -0.017,     1.330535,     79,
           -0.019897,     1.329153,     79,
           -0.02299,     1.328296,     79,
           -0.026185,     1.327989,     79,
           -0.029385,     1.328241,     79,
           -0.030939,     1.328643,     79,
           -0.032347,     1.329042,     79,
           -0.034387,     1.330035,     79,
           -0.036223,     1.331368,     79,
           -0.0378,     1.332998,     79,
           -0.03907,     1.334878,     79,
           -0.039994,     1.33695,     79,
           -0.040544,     1.339151,     79,
           -0.040704,     1.341414,     79,
           -0.040468,     1.343671,     79,
           -0.039844,     1.345852,     79,
           -0.038851,     1.347892,     79,
           -0.037518,     1.349728,     79,
           -0.035887,     1.351305,     79,
           -0.034007,     1.352575,     79,
           -0.032971,     1.353037,     79,
           -0.034138,     1.352712,     79,
           -0.036322,     1.351666,     79,
           -0.038291,     1.350258,     79,
           -0.039986,     1.348528,     79,
           -0.041355,     1.346531,     79,
           -0.042356,     1.344326,     79,
           -0.042959,     1.341981,     79,
           -0.043146,     1.339567,     79,
           -0.042911,     1.337157,     79,
           -0.042261,     1.334825,     79,
           -0.041215,     1.332641,     79,
           -0.039807,     1.330671,     79,
           -0.038077,     1.328976,     79,
           -0.03608,     1.327607,     79,
           -0.035004,     1.327119,     -1

!!Slab-007

prism_ 129,     0.005,
           -0.092881,     1.235004,     15,
           -0.093652,     1.233317,     79,
           -0.094583,     1.229727,     79,
           -0.094877,     1.226029,     79,
           -0.094524,     1.222337,     79,
           -0.093536,     1.218762,     79,
           -0.091942,     1.215413,     79,
           -0.08979,     1.212391,     79,
           -0.087147,     1.209789,     79,
           -0.084091,     1.207686,     79,
           -0.080717,     1.206145,     79,
           -0.077127,     1.205214,     79,
           -0.073598,     1.205,     79,
           -0.067597,     1.205,     79,
           -0.055776,     1.207084,     79,
           -0.044497,     1.21119,     79,
           -0.034102,     1.217191,     79,
           -0.024907,     1.224907,     79,
           -0.017191,     1.234102,     79,
           -0.01119,     1.244497,     79,
           -0.007084,     1.255776,     79,
           -0.005,     1.267597,     79,
           -0.005,     1.273598,     79,
           -0.005,     1.275453,     79,
           -0.005644,     1.279106,     79,
           -0.006913,     1.282591,     79,
           -0.008767,     1.285804,     79,
           -0.011152,     1.288645,     79,
           -0.013993,     1.291029,     79,
           -0.017205,     1.292884,     79,
           -0.020691,     1.294153,     79,
           -0.024344,     1.294797,     79,
           -0.028053,     1.294797,     79,
           -0.031706,     1.294153,     79,
           -0.035004,     1.292881,     79,
           -0.036106,     1.292378,     79,
           -0.0381,     1.291005,     79,
           -0.039826,     1.289307,     79,
           -0.04123,     1.287334,     79,
           -0.042271,     1.285148,     79,
           -0.042916,     1.282814,     79,
           -0.043146,     1.280404,     79,
           -0.042955,     1.27799,     79,
           -0.042346,     1.275646,     79,
           -0.041341,     1.273443,     79,
           -0.039968,     1.271449,     79,
           -0.038269,     1.269723,     79,
           -0.036297,     1.268319,     79,
           -0.03411,     1.267278,     79,
           -0.032971,     1.266963,     79,
           -0.034294,     1.267589,     79,
           -0.036141,     1.268906,     79,
           -0.037732,     1.270524,     79,
           -0.039017,     1.272394,     79,
           -0.039958,     1.274458,     79,
           -0.040527,     1.276654,     79,
           -0.040705,     1.278916,     79,
           -0.040488,     1.281174,     79,
